Suchen Sie noch kurzfristig eine Tagungsstätte? Vielleicht passt ja einer unserer freien Termine:
Freie Termine im Bildungshaus St. Ansgar
April 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 3. Apr. - Mi. 5. Apr. 2023 | 16 | anfragen... |
Di. 11. Apr. - Mi. 12. Apr. 2023 | 40 | anfragen... |
Di. 25. Apr. - Mi. 26. Apr. 2023 | 42 | anfragen... |
Mai 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Di. 2. Mai. - Di. 2. Mai. 2023 | 12 | anfragen... |
Mi. 3. Mai. - Do. 4. Mai. 2023 | 22 | anfragen... |
Do. 4. Mai. - Fr. 5. Mai. 2023 | 11 | anfragen... |
Di. 16. Mai. - Mi. 17. Mai. 2023 | 12 | anfragen... |
Mi. 17. Mai. - Do. 18. Mai. 2023 | 12 | anfragen... |
Mo. 22. Mai. - Do. 25. Mai. 2023 | 10 | anfragen... |
Do. 25. Mai. - Fr. 26. Mai. 2023 | 8 | anfragen... |
Di. 30. Mai. - Mi. 31. Mai. 2023 | 22 | anfragen... |
Mi. 31. Mai. - Do. 1. Jun. 2023 | 18 | anfragen... |
Juni 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Fr. 2. Jun. - So. 4. Jun. 2023 | 2 | anfragen... |
Mo. 5. Jun. - Mi. 7. Jun. 2023 | 3 | anfragen... |
Mi. 7. Jun. - Fr. 9. Jun. 2023 | 13 | anfragen... |
Mi. 14. Jun. - Do. 15. Jun. 2023 | 30 | anfragen... |
Do. 15. Jun. - Fr. 16. Jun. 2023 | 42 | anfragen... |
Mo. 19. Jun. - Di. 20. Jun. 2023 | 20 | anfragen... |
Di. 20. Jun. - Do. 22. Jun. 2023 | 42 | anfragen... |
Mo. 26. Jun. - Di. 27. Jun. 2023 | 13 | anfragen... |
Di. 27. Jun. - Do. 29. Jun. 2023 | 8 | anfragen... |
Juli 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 3. Jul. - Di. 4. Jul. 2023 | 7 | anfragen... |
Di. 4. Jul. - Do. 6. Jul. 2023 | 20 | anfragen... |
Do. 6. Jul. - Fr. 7. Jul. 2023 | 39 | anfragen... |
Fr. 7. Jul. - So. 9. Jul. 2023 | 0 | anfragen... |
Mo. 10. Jul. - Do. 13. Jul. 2023 | 15 | anfragen... |
Do. 13. Jul. - So. 16. Jul. 2023 | 4 | anfragen... |
Do. 20. Jul. - Fr. 21. Jul. 2023 | 27 | anfragen... |
Fr. 21. Jul. - So. 23. Jul. 2023 | 20 | anfragen... |
August 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Di. 8. Aug. - Fr. 11. Aug. 2023 | 15 | anfragen... |
Mo. 14. Aug. - Di. 15. Aug. 2023 | 17 | anfragen... |
Di. 15. Aug. - Mi. 16. Aug. 2023 | 5 | anfragen... |
Do. 17. Aug. - Fr. 18. Aug. 2023 | 17 | anfragen... |
Fr. 18. Aug. - So. 20. Aug. 2023 | 5 | anfragen... |
Mi. 23. Aug. - Fr. 25. Aug. 2023 | 7 | anfragen... |
Fr. 25. Aug. - So. 27. Aug. 2023 | 9 | anfragen... |
September 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 4. Sep. - Mi. 6. Sep. 2023 | 0 | anfragen... |
Mi. 6. Sep. - Do. 7. Sep. 2023 | 29 | anfragen... |
Mo. 11. Sep. - Di. 12. Sep. 2023 | 42 | anfragen... |
Di. 12. Sep. - Mi. 13. Sep. 2023 | 31 | anfragen... |
Mi. 13. Sep. - Do. 14. Sep. 2023 | 26 | anfragen... |
Fr. 15. Sep. - So. 17. Sep. 2023 | 5 | anfragen... |
Mi. 20. Sep. - Do. 21. Sep. 2023 | 6 | anfragen... |
Mo. 25. Sep. - Di. 26. Sep. 2023 | 7 | anfragen... |
Mi. 27. Sep. - Do. 28. Sep. 2023 | 42 | anfragen... |
Do. 28. Sep. - Fr. 29. Sep. 2023 | 17 | anfragen... |
Oktober 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 4. Okt. - Do. 5. Okt. 2023 | 5 | anfragen... |
Mo. 16. Okt. - Mi. 18. Okt. 2023 | 11 | anfragen... |
Fr. 20. Okt. - So. 22. Okt. 2023 | 4 | anfragen... |
Mo. 23. Okt. - Di. 24. Okt. 2023 | 26 | anfragen... |
Di. 24. Okt. - Mi. 25. Okt. 2023 | 9 | anfragen... |
Do. 26. Okt. - Fr. 27. Okt. 2023 | 22 | anfragen... |
Mo. 30. Okt. - Mi. 1. Nov. 2023 | 13 | anfragen... |
November 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 1. Nov. - Do. 2. Nov. 2023 | 12 | anfragen... |
Do. 2. Nov. - Fr. 3. Nov. 2023 | 26 | anfragen... |
Fr. 3. Nov. - So. 5. Nov. 2023 | 6 | anfragen... |
Mo. 6. Nov. - Mi. 8. Nov. 2023 | 4 | anfragen... |
Mo. 13. Nov. - Di. 14. Nov. 2023 | 0 | anfragen... |
Mi. 15. Nov. - Do. 16. Nov. 2023 | 10 | anfragen... |
Do. 16. Nov. - Fr. 17. Nov. 2023 | 12 | anfragen... |
Mo. 20. Nov. - Di. 21. Nov. 2023 | 19 | anfragen... |
Di. 21. Nov. - Do. 23. Nov. 2023 | 9 | anfragen... |
Fr. 24. Nov. - So. 26. Nov. 2023 | 7 | anfragen... |
Dezember 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 4. Dez. - Mi. 6. Dez. 2023 | 19 | anfragen... |
Mo. 11. Dez. - Di. 12. Dez. 2023 | 10 | anfragen... |
Mi. 13. Dez. - Fr. 15. Dez. 2023 | 26 | anfragen... |
Mo. 18. Dez. - Mi. 20. Dez. 2023 | 27 | anfragen... |
Zurück