Suchen Sie noch kurzfristig eine Tagungsstätte? Vielleicht passt ja einer unserer freien Termine:
Freie Termine im Bildungshaus St. Ansgar
Juli 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Do. 10. Jul. - Fr. 11. Jul. 2025 | 16 | anfragen... |
Fr. 11. Jul. - So. 13. Jul. 2025 | 8 | anfragen... |
Mo. 14. Jul. - Di. 15. Jul. 2025 | 16 | anfragen... |
Di. 15. Jul. - Do. 17. Jul. 2025 | 25 | anfragen... |
Do. 17. Jul. - Fr. 18. Jul. 2025 | 26 | anfragen... |
Mo. 21. Jul. - Di. 22. Jul. 2025 | 12 | anfragen... |
Di. 22. Jul. - Fr. 25. Jul. 2025 | 12 | anfragen... |
August 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 13. Aug. - Do. 14. Aug. 2025 | 42 | anfragen... |
Do. 14. Aug. - Fr. 15. Aug. 2025 | 26 | anfragen... |
Mo. 18. Aug. - Mi. 20. Aug. 2025 | 6 | anfragen... |
Mi. 20. Aug. - Fr. 22. Aug. 2025 | 8 | anfragen... |
Mo. 25. Aug. - Di. 26. Aug. 2025 | 16 | anfragen... |
Fr. 29. Aug. - So. 31. Aug. 2025 | 3 | anfragen... |
September 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Do. 11. Sep. - Fr. 12. Sep. 2025 | 19 | anfragen... |
Fr. 12. Sep. - So. 14. Sep. 2025 | 11 | anfragen... |
Mo. 15. Sep. - Di. 16. Sep. 2025 | 20 | anfragen... |
Mi. 17. Sep. - Do. 18. Sep. 2025 | 20 | anfragen... |
Fr. 19. Sep. - So. 21. Sep. 2025 | 7 | anfragen... |
Mo. 22. Sep. - Di. 23. Sep. 2025 | 20 | anfragen... |
Di. 23. Sep. - Do. 25. Sep. 2025 | 25 | anfragen... |
Do. 25. Sep. - Fr. 26. Sep. 2025 | 5 | anfragen... |
Fr. 26. Sep. - So. 28. Sep. 2025 | 12 | anfragen... |
Mo. 29. Sep. - Di. 30. Sep. 2025 | 26 | anfragen... |
Di. 30. Sep. - Mi. 1. Okt. 2025 | 8 | anfragen... |
Oktober 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 6. Okt. - Di. 7. Okt. 2025 | 4 | anfragen... |
Di. 7. Okt. - Mi. 8. Okt. 2025 | 9 | anfragen... |
Mo. 13. Okt. - Fr. 17. Okt. 2025 | 18 | anfragen... |
Fr. 17. Okt. - So. 19. Okt. 2025 | 2 | anfragen... |
Mo. 20. Okt. - Di. 21. Okt. 2025 | 9 | anfragen... |
Mi. 22. Okt. - Fr. 24. Okt. 2025 | 4 | anfragen... |
Mo. 27. Okt. - Di. 28. Okt. 2025 | 13 | anfragen... |
November 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 3. Nov. - Di. 4. Nov. 2025 | 22 | anfragen... |
Do. 6. Nov. - Fr. 7. Nov. 2025 | 5 | anfragen... |
Mo. 10. Nov. - Di. 11. Nov. 2025 | 10 | anfragen... |
Di. 11. Nov. - Mi. 12. Nov. 2025 | 21 | anfragen... |
Do. 13. Nov. - Fr. 14. Nov. 2025 | 17 | anfragen... |
Di. 18. Nov. - Mi. 19. Nov. 2025 | 9 | anfragen... |
Mi. 19. Nov. - Do. 20. Nov. 2025 | 4 | anfragen... |
Dezember 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Di. 2. Dez. - Mi. 3. Dez. 2025 | 5 | anfragen... |
Mi. 3. Dez. - Fr. 5. Dez. 2025 | 6 | anfragen... |
Mo. 8. Dez. - Fr. 12. Dez. 2025 | 7 | anfragen... |
Mo. 15. Dez. - Mi. 17. Dez. 2025 | 30 | anfragen... |
Mi. 17. Dez. - So. 21. Dez. 2025 | 30 | anfragen... |
Januar 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Fr. 2. Jan. - So. 4. Jan. 2026 | 27 | anfragen... |
Mo. 5. Jan. - Di. 6. Jan. 2026 | 16 | anfragen... |
Mi. 7. Jan. - Do. 8. Jan. 2026 | 22 | anfragen... |
Do. 8. Jan. - Fr. 9. Jan. 2026 | 19 | anfragen... |
Fr. 9. Jan. - So. 11. Jan. 2026 | 10 | anfragen... |
Mo. 19. Jan. - Di. 20. Jan. 2026 | 20 | anfragen... |
Di. 20. Jan. - Mi. 21. Jan. 2026 | 6 | anfragen... |
Do. 22. Jan. - Fr. 23. Jan. 2026 | 20 | anfragen... |
Mo. 26. Jan. - Do. 29. Jan. 2026 | 42 | anfragen... |
Do. 29. Jan. - Fr. 30. Jan. 2026 | 25 | anfragen... |
Februar 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Do. 5. Feb. - Fr. 6. Feb. 2026 | 4 | anfragen... |
Di. 10. Feb. - Mi. 11. Feb. 2026 | 18 | anfragen... |
Mi. 11. Feb. - Do. 12. Feb. 2026 | 28 | anfragen... |
Do. 12. Feb. - Fr. 13. Feb. 2026 | 28 | anfragen... |
Mo. 16. Feb. - Do. 19. Feb. 2026 | 36 | anfragen... |
Do. 19. Feb. - Fr. 20. Feb. 2026 | 10 | anfragen... |
März 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 2. Mär. - Do. 5. Mär. 2026 | 25 | anfragen... |
Mi. 11. Mär. - Fr. 13. Mär. 2026 | 30 | anfragen... |
Fr. 20. Mär. - So. 22. Mär. 2026 | 10 | anfragen... |
Mo. 23. Mär. - Di. 24. Mär. 2026 | 10 | anfragen... |
Do. 26. Mär. - Fr. 27. Mär. 2026 | 29 | anfragen... |
Mo. 30. Mär. - Mi. 1. Apr. 2026 | 27 | anfragen... |
April 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 6. Apr. - Di. 7. Apr. 2026 | 42 | anfragen... |
Di. 7. Apr. - Mi. 8. Apr. 2026 | 14 | anfragen... |
Mi. 8. Apr. - Do. 9. Apr. 2026 | 42 | anfragen... |
Mo. 13. Apr. - Mi. 15. Apr. 2026 | 27 | anfragen... |
Mi. 15. Apr. - Fr. 17. Apr. 2026 | 13 | anfragen... |
Mo. 27. Apr. - Do. 30. Apr. 2026 | 42 | anfragen... |
Mai 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 4. Mai. - Do. 7. Mai. 2026 | 5 | anfragen... |
Do. 7. Mai. - Fr. 8. Mai. 2026 | 42 | anfragen... |
Di. 19. Mai. - Do. 21. Mai. 2026 | 16 | anfragen... |
Fr. 22. Mai. - So. 24. Mai. 2026 | 5 | anfragen... |
Mi. 27. Mai. - Do. 28. Mai. 2026 | 42 | anfragen... |
Juni 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 3. Jun. - Do. 4. Jun. 2026 | 9 | anfragen... |
Fr. 5. Jun. - So. 7. Jun. 2026 | 11 | anfragen... |
Mo. 8. Jun. - Di. 9. Jun. 2026 | 22 | anfragen... |
Mi. 10. Jun. - Do. 11. Jun. 2026 | 42 | anfragen... |
Mi. 17. Jun. - Do. 18. Jun. 2026 | 17 | anfragen... |
Do. 18. Jun. - Fr. 19. Jun. 2026 | 10 | anfragen... |
Mo. 22. Jun. - Di. 23. Jun. 2026 | 42 | anfragen... |
Di. 23. Jun. - Do. 25. Jun. 2026 | 7 | anfragen... |
Do. 25. Jun. - Fr. 26. Jun. 2026 | 32 | anfragen... |
Mo. 29. Jun. - Mi. 1. Jul. 2026 | 24 | anfragen... |
Juli 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 1. Jul. - Fr. 3. Jul. 2026 | 34 | anfragen... |
Mo. 6. Jul. - Di. 7. Jul. 2026 | 7 | anfragen... |
Di. 7. Jul. - Mi. 8. Jul. 2026 | 42 | anfragen... |
Mi. 8. Jul. - Fr. 10. Jul. 2026 | 12 | anfragen... |
Mo. 13. Jul. - Fr. 17. Jul. 2026 | 30 | anfragen... |
August 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Di. 4. Aug. - Mi. 5. Aug. 2026 | 42 | anfragen... |
Mi. 5. Aug. - Do. 6. Aug. 2026 | 27 | anfragen... |
Mo. 10. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026 | 18 | anfragen... |
Mo. 17. Aug. - Di. 18. Aug. 2026 | 27 | anfragen... |
Di. 18. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026 | 12 | anfragen... |
Mo. 31. Aug. - Fr. 4. Sep. 2026 | 14 | anfragen... |
September 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 7. Sep. - Mi. 9. Sep. 2026 | 42 | anfragen... |
Mo. 14. Sep. - Mi. 16. Sep. 2026 | 16 | anfragen... |
Mi. 16. Sep. - Do. 17. Sep. 2026 | 30 | anfragen... |
Do. 17. Sep. - Fr. 18. Sep. 2026 | 13 | anfragen... |
Fr. 18. Sep. - So. 20. Sep. 2026 | 7 | anfragen... |
Mo. 28. Sep. - Di. 29. Sep. 2026 | 42 | anfragen... |
Mi. 30. Sep. - Do. 1. Okt. 2026 | 22 | anfragen... |
Oktober 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Do. 1. Okt. - Fr. 2. Okt. 2026 | 5 | anfragen... |
Di. 6. Okt. - Do. 8. Okt. 2026 | 25 | anfragen... |
Mo. 12. Okt. - Fr. 16. Okt. 2026 | 17 | anfragen... |
Mo. 19. Okt. - Di. 20. Okt. 2026 | 11 | anfragen... |
Di. 20. Okt. - Mi. 21. Okt. 2026 | 31 | anfragen... |
Mi. 21. Okt. - Do. 22. Okt. 2026 | 14 | anfragen... |
Fr. 23. Okt. - So. 25. Okt. 2026 | 4 | anfragen... |
Mo. 26. Okt. - Do. 29. Okt. 2026 | 7 | anfragen... |
Do. 29. Okt. - Fr. 30. Okt. 2026 | 6 | anfragen... |
November 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 4. Nov. - Do. 5. Nov. 2026 | 42 | anfragen... |
Fr. 6. Nov. - So. 8. Nov. 2026 | 4 | anfragen... |
Mo. 9. Nov. - Di. 10. Nov. 2026 | 13 | anfragen... |
Di. 10. Nov. - Mi. 11. Nov. 2026 | 25 | anfragen... |
Do. 12. Nov. - Fr. 13. Nov. 2026 | 42 | anfragen... |
Fr. 13. Nov. - So. 15. Nov. 2026 | 6 | anfragen... |
Mo. 16. Nov. - Do. 19. Nov. 2026 | 32 | anfragen... |
Do. 19. Nov. - Fr. 20. Nov. 2026 | 7 | anfragen... |
Mo. 23. Nov. - Fr. 27. Nov. 2026 | 7 | anfragen... |
Mo. 30. Nov. - Fr. 4. Dez. 2026 | 12 | anfragen... |
Dezember 2026 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 14. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026 | 42 | anfragen... |
Fr. 18. Dez. - So. 20. Dez. 2026 | 14 | anfragen... |
Mo. 21. Dez. - Mi. 23. Dez. 2026 | 42 | anfragen... |
Zurück