Suchen Sie noch kurzfristig eine Tagungsstätte? Vielleicht passt ja einer unserer freien Termine:
Freie Termine im Bildungshaus St. Ansgar
Oktober 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 4. Okt. - Do. 5. Okt. 2023 | 5 | anfragen... |
Do. 5. Okt. - Fr. 6. Okt. 2023 | 7 | anfragen... |
Fr. 6. Okt. - So. 8. Okt. 2023 | 5 | anfragen... |
Mo. 16. Okt. - Mi. 18. Okt. 2023 | 11 | anfragen... |
Mo. 23. Okt. - Di. 24. Okt. 2023 | 26 | anfragen... |
Di. 24. Okt. - Mi. 25. Okt. 2023 | 14 | anfragen... |
Do. 26. Okt. - Fr. 27. Okt. 2023 | 22 | anfragen... |
Mo. 30. Okt. - Do. 2. Nov. 2023 | 13 | anfragen... |
November 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Do. 2. Nov. - Fr. 3. Nov. 2023 | 6 | anfragen... |
Fr. 3. Nov. - So. 5. Nov. 2023 | 6 | anfragen... |
Mo. 6. Nov. - Di. 7. Nov. 2023 | 14 | anfragen... |
Di. 7. Nov. - Mi. 8. Nov. 2023 | 10 | anfragen... |
Mi. 15. Nov. - Do. 16. Nov. 2023 | 10 | anfragen... |
Do. 16. Nov. - Fr. 17. Nov. 2023 | 13 | anfragen... |
Mo. 20. Nov. - Di. 21. Nov. 2023 | 19 | anfragen... |
Di. 21. Nov. - Do. 23. Nov. 2023 | 9 | anfragen... |
Fr. 24. Nov. - So. 26. Nov. 2023 | 7 | anfragen... |
Dezember 2023 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 4. Dez. - Di. 5. Dez. 2023 | 6 | anfragen... |
Di. 5. Dez. - Mi. 6. Dez. 2023 | 13 | anfragen... |
Mi. 6. Dez. - Fr. 8. Dez. 2023 | 5 | anfragen... |
Fr. 8. Dez. - So. 10. Dez. 2023 | 19 | anfragen... |
Mo. 11. Dez. - Di. 12. Dez. 2023 | 10 | anfragen... |
Di. 12. Dez. - Do. 14. Dez. 2023 | 11 | anfragen... |
Fr. 15. Dez. - Fr. 15. Dez. 2023 | 26 | anfragen... |
Mo. 18. Dez. - Mi. 20. Dez. 2023 | 27 | anfragen... |
Januar 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Di. 2. Jan. - Mi. 4. Dez. 2024 | 16 | anfragen... |
Fr. 5. Jan. - So. 7. Jan. 2024 | 5 | anfragen... |
Mo. 15. Jan. - Fr. 19. Jan. 2024 | 24 | anfragen... |
Mo. 22. Jan. - Di. 23. Jan. 2024 | 27 | anfragen... |
Di. 23. Jan. - Mi. 24. Jan. 2024 | 34 | anfragen... |
Mi. 24. Jan. - Do. 25. Jan. 2024 | 7 | anfragen... |
Do. 25. Jan. - Fr. 26. Jan. 2024 | 42 | anfragen... |
Fr. 26. Jan. - So. 28. Jan. 2024 | 8 | anfragen... |
Mo. 29. Jan. - Fr. 2. Feb. 2024 | 19 | anfragen... |
Februar 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 5. Feb. - Di. 7. Mai. 2024 | 26 | anfragen... |
Mi. 7. Feb. - Do. 8. Feb. 2024 | 42 | anfragen... |
Do. 8. Feb. - Fr. 9. Feb. 2024 | 17 | anfragen... |
Mo. 19. Feb. - Di. 20. Feb. 2024 | 32 | anfragen... |
Di. 20. Feb. - Mi. 21. Feb. 2024 | 21 | anfragen... |
Mi. 21. Feb. - Do. 22. Feb. 2024 | 18 | anfragen... |
Mo. 26. Feb. - Fr. 1. Mär. 2024 | 16 | anfragen... |
März 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Fr. 1. Mär. - So. 3. Mär. 2024 | 8 | anfragen... |
Mo. 4. Mär. - Di. 5. Mär. 2024 | 11 | anfragen... |
Mi. 6. Mär. - Fr. 8. Mär. 2024 | 0 | anfragen... |
Di. 12. Mär. - Mi. 13. Mär. 2024 | 42 | anfragen... |
Do. 14. Mär. - Fr. 15. Mär. 2024 | 1 | anfragen... |
Mo. 18. Mär. - Mi. 20. Mär. 2024 | 6 | anfragen... |
Mi. 20. Mär. - Fr. 22. Mär. 2024 | 10 | anfragen... |
Mo. 25. Mär. - Mi. 27. Mär. 2024 | 25 | anfragen... |
April 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Di. 2. Apr. - Do. 4. Apr. 2024 | 42 | anfragen... |
Do. 4. Apr. - Fr. 5. Apr. 2024 | 7 | anfragen... |
Mo. 8. Apr. - Di. 9. Apr. 2024 | 15 | anfragen... |
Di. 9. Apr. - Mi. 10. Apr. 2024 | 11 | anfragen... |
Mi. 10. Apr. - Do. 11. Apr. 2024 | 25 | anfragen... |
Mo. 15. Apr. - Di. 16. Apr. 2024 | 11 | anfragen... |
Di. 16. Apr. - Mi. 17. Apr. 2024 | 16 | anfragen... |
Mi. 17. Apr. - Do. 18. Apr. 2024 | 24 | anfragen... |
Mo. 29. Apr. - Do. 2. Mai. 2024 | 8 | anfragen... |
Mai 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Do. 2. Mai. - Fr. 3. Mai. 2024 | 25 | anfragen... |
Mo. 6. Mai. - Mi. 8. Mai. 2024 | 11 | anfragen... |
Mo. 13. Mai. - Do. 16. Mai. 2024 | 9 | anfragen... |
Do. 16. Mai. - Fr. 17. Mai. 2024 | 35 | anfragen... |
Mi. 22. Mai. - Do. 23. Mai. 2024 | 15 | anfragen... |
Do. 23. Mai. - Fr. 24. Mai. 2024 | 27 | anfragen... |
Mo. 27. Mai. - Di. 28. Mai. 2024 | 8 | anfragen... |
Di. 28. Mai. - Do. 30. Mai. 2024 | 21 | anfragen... |
Juni 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 3. Jun. - Mi. 5. Jun. 2024 | 9 | anfragen... |
Mi. 5. Jun. - Do. 6. Jun. 2024 | 25 | anfragen... |
Mo. 17. Jun. - Mi. 19. Jun. 2024 | 5 | anfragen... |
Mi. 19. Jun. - Fr. 21. Jun. 2024 | 4 | anfragen... |
Fr. 28. Jun. - So. 30. Jun. 2024 | 3 | anfragen... |
Juli 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 8. Jul. - Fr. 12. Jul. 2024 | 22 | anfragen... |
Mo. 8. Jul. - Di. 9. Jul. 2024 | 22 | anfragen... |
Di. 9. Jul. - Do. 11. Jul. 2024 | 8 | anfragen... |
Fr. 12. Jul. - Fr. 19. Jul. 2024 | 26 | anfragen... |
Fr. 12. Jul. - So. 14. Jul. 2024 | 5 | anfragen... |
Do. 18. Jul. - Fr. 19. Jul. 2024 | 26 | anfragen... |
August 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 7. Aug. - Fr. 9. Aug. 2024 | 42 | anfragen... |
Mo. 12. Aug. - Do. 15. Aug. 2024 | 26 | anfragen... |
Do. 15. Aug. - Fr. 16. Aug. 2024 | 42 | anfragen... |
Fr. 16. Aug. - So. 18. Aug. 2024 | 4 | anfragen... |
Mo. 19. Aug. - Di. 20. Aug. 2024 | 20 | anfragen... |
Mo. 26. Aug. - Do. 29. Aug. 2024 | 10 | anfragen... |
Do. 29. Aug. - Fr. 30. Aug. 2024 | 25 | anfragen... |
September 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 2. Sep. - Di. 3. Sep. 2024 | 20 | anfragen... |
Mi. 4. Sep. - Fr. 6. Sep. 2024 | 8 | anfragen... |
Mo. 9. Sep. - Mi. 11. Sep. 2024 | 30 | anfragen... |
Mi. 11. Sep. - Do. 12. Sep. 2024 | 42 | anfragen... |
Mo. 30. Sep. - Mi. 2. Okt. 2024 | 21 | anfragen... |
Oktober 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 7. Okt. - Mi. 9. Okt. 2024 | 10 | anfragen... |
Mi. 9. Okt. - Do. 10. Okt. 2024 | 26 | anfragen... |
Do. 10. Okt. - Fr. 11. Okt. 2024 | 8 | anfragen... |
Mi. 16. Okt. - Do. 17. Okt. 2024 | 9 | anfragen... |
Do. 17. Okt. - Fr. 18. Okt. 2024 | 20 | anfragen... |
Mo. 21. Okt. - Di. 22. Okt. 2024 | 8 | anfragen... |
Di. 22. Okt. - Fr. 25. Okt. 2024 | 12 | anfragen... |
Mo. 28. Okt. - Di. 29. Okt. 2024 | 30 | anfragen... |
Di. 29. Okt. - Mi. 30. Okt. 2024 | 42 | anfragen... |
Mi. 30. Okt. - Fr. 1. Nov. 2024 | 7 | anfragen... |
November 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Fr. 1. Nov. - So. 3. Nov. 2024 | 5 | anfragen... |
Mo. 4. Nov. - Do. 7. Nov. 2024 | 13 | anfragen... |
Do. 7. Nov. - Fr. 8. Nov. 2024 | 0 | anfragen... |
Fr. 8. Nov. - So. 10. Nov. 2024 | 5 | anfragen... |
Mo. 18. Nov. - Di. 19. Nov. 2024 | 20 | anfragen... |
Mi. 20. Nov. - Do. 21. Nov. 2024 | 32 | anfragen... |
Mo. 25. Nov. - Do. 28. Nov. 2024 | 0 | anfragen... |
Do. 28. Nov. - Fr. 29. Nov. 2024 | 16 | anfragen... |
Dezember 2024 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 2. Dez. - Fr. 6. Dez. 2024 | 15 | anfragen... |
Mo. 9. Dez. - Fr. 13. Dez. 2024 | 10 | anfragen... |
Mo. 16. Dez. - Di. 17. Dez. 2024 | 18 | anfragen... |
Di. 17. Dez. - Do. 19. Dez. 2024 | 42 | anfragen... |
Zurück