Juli 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Fr. 4. Jul. - So. 6. Jul. 2025 | alle | anfragen... |
Mo. 28. Jul. - Mi. 30. Jul. 2025 | Kleingruppen bis 20 Personen - Keine Selbstversorgung möglich | anfragen... |
August 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 6. Aug. - Fr. 8. Aug. 2025 | alle | anfragen... |
Mo. 25. Aug. - Mi. 27. Aug. 2025 | alle | anfragen... |
Mi. 27. Aug. - Fr. 29. Aug. 2025 | alle | anfragen... |
September 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 1. Sep. - Mi. 3. Sep. 2025 | alle | anfragen... |
Mo. 8. Sep. - Mi. 10. Sep. 2025 | alle | anfragen... |
Oktober 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 1. Okt. - Fr. 3. Okt. 2025 | alle | anfragen... |
Fr. 10. Okt. - So. 12. Okt. 2025 | alle | anfragen... |
Mi. 29. Okt. - Fr. 31. Okt. 2025 | alle | anfragen... |
Fr. 31. Okt. - So. 2. Nov. 2025 | Kleingruppen bis 10 Personen | anfragen... |
November 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mi. 5. Nov. - Fr. 7. Nov. 2025 | alle | anfragen... |
Fr. 7. Nov. - So. 9. Nov. 2025 | alle | anfragen... |
Mi. 19. Nov. - Do. 20. Nov. 2025 | alle | anfragen... |
Mo. 24. Nov. - Mi. 26. Nov. 2025 | alle | anfragen... |
Mi. 26. Nov. - Fr. 28. Nov. 2025 | alle | anfragen... |
Dezember 2025 | ||
Zeitraum | Zimmer | |
---|---|---|
Mo. 1. Dez. - Mi. 3. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Mi. 3. Dez. - Fr. 5. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Fr. 5. Dez. - So. 7. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Mo. 8. Dez. - Mi. 10. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Mi. 10. Dez. - Fr. 12. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Mo. 15. Dez. - Mi. 17. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Mi. 17. Dez. - Fr. 19. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Fr. 19. Dez. - So. 21. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Mo. 22. Dez. - Mi. 24. Dez. 2025 | alle | anfragen... |
Zurück